Descrizione
APRILIA | AF1 AE | 50 | 1986-1989 | |||
APRILIA | AF1 Europa | 50 | 1990-1992 | |||
APRILIA | AF1 Futura | 50 | 1990-1992 | |||
APRILIA | ET | 50 | 1984-1986 | |||
APRILIA | ET AE | 50 | 1987-1987 | |||
APRILIA | ETX | 50 | 1987-1987 | |||
APRILIA | MX | 50 | 2004-2005 | AP8206915 | ||
APRILIA | Pegaso | 50 | 1992-1994 | |||
APRILIA | RS Extrema, Replica | 50 | 1999-2005 | AP8206915 | ||
APRILIA | RX | 50 | 2003-2006 | AP8206915 | ||
APRILIA | Red Rose | 50 | 1988-1992 | |||
APRILIA | Red Rose AE | 50 | 1988-1992 | |||
APRILIA | Tuareg Rally AE | 50 | 1990-1992 | AP8206915 | ||
APRILIA | Tuareg Wind | 50 | 1986-1989 | AP8206915 | ||
APRILIA | Tuareg Wind AE | 50 | 1986-1989 | AP8206915 | ||
APRILIA | Tuono | 50 | 2003-2007 | AP8206915 | ||
APRILIA | ETX | 125 | 1985-1990 | |||
BETAMOTOR | REV | 80 | 0000-0000 | |||
DERBI | Atlantis Lc | 50 | 1999-2001 | |||
DERBI | Senda R | 50 | 1997-1999 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.